Cidade: BELEM
Curso: FILOSOFIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 20 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:21
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ALANIF CARDOSO VIANA | 192153 | EPPI | 593.91 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
ALESSANDRA GABRIELA CARDOSO RODRIGUES | 112387 | EPPI | 564.67 | 1ª (S.ERQ)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ALINE CRISTINA LIMA DE LIMA | 188092 | AC | 656.58 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ALMIR BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR | 166784 | EPPI | 575.45 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ANA FLAVIA FONSECA MORENO | 154034 | ER | 547.40 | 4ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
CASSIANE PALHETA TEMBE | 165628 | ER | 568.50 | 2ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
DERICK MOREIRA DE JESUS | 188130 | EPPI | 608.37 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
FELIPE GABRIEL ALMEIDA DA SILVA | 128069 | ER | 638.07 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
GABRIEL ESTEVAM ROCHA DE JESUS | 101087 | AC | 734.47 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
HEITOR MIZAIAS LEAL SENA | 100538 | E | 652.78 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
IZABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 103667 | EPPI | 579.94 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
KAUA LIMA DO ESPIRITO SANTOS | 125778 | E | 560.67 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUCAS EDUARDO DA COSTA ARAGAO | 191531 | EPPI | 613.51 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LUCAS FERREIRA DA SILVA | 105167 | AC | 663.72 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUCAS PEREIRA SILVA | 105848 | ER | 555.21 | 3ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARINA LUIZA ARACATY DE SOUZA | 105304 | ER | 616.44 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIVONE DO SOCORRO TAVARES MEDEIROS | 139206 | E | 569.58 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
NAYARA DOS SANTOS DE SANTANA | 176309 | AC | 658.59 | 4ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
PEDRO HENRIQUE PALHETA DE CARVALHO | 115191 | AC | 750.51 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
TIAGO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | 177692 | PCDA | 556.86 | 1ª (PCDA) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
WALQUIRIA ARIEL CARVALHO DA SILVA | 156903 | ER | 540.58 | 5ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 750.51 | 556.86 | 652.78 | - | - | 613.51 | 638.07 | - | - | - |
Mínimas | 656.58 | 556.86 | 560.67 | - | - | 564.67 | 540.58 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |